提醒:下载的数模压缩文件皆有解压密码,请向销售人员获取。
增程器机组、辅件数模及外形图下载:
分类 | 名 称 | 10KW-V402(柴油) | 12KW-QR272(汽油) | 15KW-3M78(柴油) | 20KW-M403TC(柴油) | 20KW-QR372(汽油) | 30KW-XY1.4L(汽油/甲醇) | 35KW-QR472(汽油) | 45KW-A151A1(汽油) | 40KW-K14F(汽油) | 75KW-ZG4(柴油) | 75KW-4F20TC(柴油) |
机组 | 增程器 机组3D | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载XT |
增程器 机组2D | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | |
辅件 | 消音器 | 发动机自带 | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP |
催化器 | 无 | 下载STP | 无 | 无 | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 无 | 无 | |
空气过滤器 | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | |
散热器总成 | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | |
其他辅件 | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP |
发电机3D数模及2D外形图下载:
名 称 | 8KW | 12KW | 20KW | 30KW | 35KW | 60KW | 75KW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
发电机3D | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP | 下载STP |
发电机2D | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF | 下载PDF |