苏州达思灵---NEDC工况增程器配置仿真分析
1. 增程器标定参数(达思灵提供): | |||
怠速 | 半功率 | 全功率 | |
标定:进入车速(KM/H) | 0 | ||
标定:退出车速(KM/H) | 0 | ||
增程器发电功率(kW) | 0 | ||
发电燃油效率(L/Kwh) | 0 |
2. 整车性能及客户要求(车厂提供): | |||
要求额外增程行驶里程(Km) | |||
每个循环整车总耗能(kWh) | |||
整车60Km/h车速时驱动功率(kW) | |||
要求A工况纯电动续驶里程(KM) |
3. NEDC 仿真分析结果: | |||
NEDC每个循环行驶里程(Km) | |||
NEDC每个循环RE总发电量(KwH) | |||
完成增程里程总共需要循环数(个循环) | |||
每个NEDC循环需要电池贡献电量(KwH) | |||
B工况估计需要配置电池容量(KwH) |
4. 整车配置性能分析: | |
整车60Km/h车速时驱动功率(kW) | |
(A+B)综合整车需要配置电池总度数(KwH) | |
增程行驶阶段总耗油(L) | |
增程行驶(B)阶段百公里油耗(L/100公里) | |
整车综合(A+B)油耗(L/100公里) |
Loading graph...
|